قیمت سکه پارسیان ۹۰۰ سوت
سکه پارسیان ۹۰۰ سوت، ۰٫۹۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار (عیار ۷۵۰) دارد. در بازار به آن طلای ۹۰۰ سوتی هم میگویند. عدد این صفحه ارزش طلای داخل سکه است و اجرت ضرب و حباب فروشنده را در بر نمیگیرد، پس قیمت خرید از بازار بالاتر از این خواهد بود.
قیمت لحظهای سکه پارسیان ۹۰۰ سوت· هر قطعه
۲۳٬۲۰۳٬۸۹۰تومان
▼ ۰٫۳۶٪| زمان | قیمت به تومان |
|---|---|
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۰۰ | ۲۳٬۲۸۶٬۶۰۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۰۲ | ۲۳٬۲۹۱٬۵۵۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۰۵ | ۲۳٬۳۱۱٬۹۸۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۰۵ | ۲۳٬۳۱۲٬۱۶۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۰۶ | ۲۳٬۳۱۱٬۰۸۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۰۹ | ۲۳٬۲۸۱٬۳۸۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۱۱ | ۲۳٬۲۸۵٬۷۹۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۱۳ | ۲۳٬۲۹۰٬۹۲۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۱۶ | ۲۳٬۲۹۰٬۲۹۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۱۸ | ۲۳٬۲۷۹٬۳۱۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۲۲ | ۲۳٬۲۸۲٬۶۴۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۲۴ | ۲۳٬۲۸۱٬۰۲۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۲۷ | ۲۳٬۲۸۷٬۰۵۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۲۹ | ۲۳٬۲۸۰٬۷۵۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۳۲ | ۲۳٬۲۶۹٬۵۹۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۳۴ | ۲۳٬۲۴۳٬۱۳۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۳۷ | ۲۳٬۲۳۹٬۶۲۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۳۹ | ۲۳٬۲۶۸٬۰۶۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۴۲ | ۲۳٬۲۶۹٬۵۹۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۴۴ | ۲۳٬۲۴۸٬۳۵۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۴۷ | ۲۳٬۲۴۹٬۴۳۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۴۹ | ۲۳٬۲۳۹٬۴۴۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۵۲ | ۲۳٬۲۱۷٬۰۳۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۵۴ | ۲۳٬۲۰۰٬۳۸۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۵۷ | ۲۳٬۲۱۴٬۳۳۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۵۹ | ۲۳٬۲۰۷٬۲۲۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۰۱ | ۲۳٬۲۰۷٬۰۴۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۰۴ | ۲۳٬۲۰۶٬۴۱۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۰۶ | ۲۳٬۲۲۴٬۸۶۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۰۹ | ۲۳٬۲۲۴٬۸۶۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۱۲ | ۲۳٬۲۲۱٬۸۰۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۱۴ | ۲۳٬۲۱۷٬۳۹۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۱۷ | ۲۳٬۲۳۸٬۱۸۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۱۹ | ۲۳٬۲۴۹٬۱۶۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۲۲ | ۲۳٬۲۵۸٬۵۲۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۲۴ | ۲۳٬۲۵۵٬۶۴۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۲۶ | ۲۳٬۲۵۸٬۷۹۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۲۸ | ۲۳٬۲۵۶٬۲۷۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۳۰ | ۲۳٬۲۶۷٬۲۵۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۳۳ | ۲۳٬۲۷۰٬۲۲۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۳۵ | ۲۳٬۲۶۵٬۱۸۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۳۷ | ۲۳٬۲۵۷٬۰۸۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۴۰ | ۲۳٬۲۳۲٬۷۸۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۴۲ | ۲۳٬۲۴۴٬۶۶۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۴۴ | ۲۳٬۲۳۴٬۰۴۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۴۷ | ۲۳٬۲۳۴٬۲۲۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۴۹ | ۲۳٬۲۱۳٬۲۵۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۵۱ | ۲۳٬۲۲۷٬۲۰۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۵۴ | ۲۳٬۲۱۶٬۴۰۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۵۶ | ۲۳٬۲۱۷٬۲۱۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۵۸ | ۲۳٬۲۱۲٬۶۲۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۰۱ | ۲۳٬۲۰۷٬۶۷۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۰۴ | ۲۳٬۲۱۱٬۰۰۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۰۶ | ۲۳٬۲۲۱٬۱۷۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۰۸ | ۲۳٬۲۱۴٬۰۶۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۱۰ | ۲۳٬۲۲۳٬۲۴۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۱۴ | ۲۳٬۲۲۸٬۴۶۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۱۶ | ۲۳٬۲۲۳٬۸۷۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۱۸ | ۲۳٬۲۲۸٬۴۶۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۲۰ | ۲۳٬۲۲۳٬۴۲۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۲۳ | ۲۳٬۲۰۷٬۸۵۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۲۵ | ۲۳٬۲۱۶٬۷۶۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۲۸ | ۲۳٬۱۹۵٬۹۷۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۳۰ | ۲۳٬۱۹۳٬۰۹۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۳۲ | ۲۳٬۱۹۴٬۳۵۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۳۵ | ۲۳٬۲۰۲٬۰۰۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۳۸ | ۲۳٬۱۹۵٬۹۷۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۴۱ | ۲۳٬۱۷۹٬۴۱۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۴۳ | ۲۳٬۱۹۳٬۷۲۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۴۶ | ۲۳٬۲۰۲٬۴۵۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۴۸ | ۲۳٬۲۱۲٬۴۴۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۵۲ | ۲۳٬۲۰۸٬۳۰۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۵۴ | ۲۳٬۱۹۷٬۵۰۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۵۶ | ۲۳٬۲۰۲٬۲۷۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۳:۵۹ | ۲۳٬۲۰۵٬۹۶۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۰۱ | ۲۳٬۲۰۷٬۸۵۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۰۳ | ۲۳٬۲۰۴٬۰۷۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۰۵ | ۲۳٬۱۹۳٬۲۷۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۰۸ | ۲۳٬۱۹۸٬۹۴۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۱۰ | ۲۳٬۱۹۳٬۹۰۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۱۲ | ۲۳٬۱۶۸٬۹۷۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۱۳ | ۲۳٬۱۹۷٬۶۸۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۱۵ | ۲۳٬۱۹۸٬۰۴۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۱۸ | ۲۳٬۲۰۲٬۹۰۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۲۰ | ۲۳٬۱۹۸٬۳۱۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۲۳ | ۲۳٬۱۹۶٬۸۷۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۲۵ | ۲۳٬۲۰۰٬۲۰۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۲۸ | ۲۳٬۱۹۸٬۴۹۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۳۰ | ۲۳٬۲۰۳٬۸۹۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۳۳ | ۲۳٬۲۰۶٬۷۷۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۳۵ | ۲۳٬۲۱۱٬۹۹۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۳۸ | ۲۳٬۲۳۸٬۳۶۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۴۱ | ۲۳٬۲۳۷٬۵۵۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۴۴ | ۲۳٬۲۲۷٬۸۳۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۴۶ | ۲۳٬۲۳۸٬۸۱۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۴۹ | ۲۳٬۲۴۵٬۸۳۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۵۱ | ۲۳٬۲۳۷٬۵۵۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۵۴ | ۲۳٬۲۳۱٬۳۴۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۵۶ | ۲۳٬۲۳۳٬۵۹۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۵۹ | ۲۳٬۲۲۳٬۴۲۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۰۱ | ۲۳٬۲۲۶٬۷۵۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۰۴ | ۲۳٬۲۲۷٬۵۶۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۰۷ | ۲۳٬۲۳۵٬۹۳۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۰۹ | ۲۳٬۲۲۸٬۰۱۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۱۲ | ۲۳٬۲۲۸٬۶۴۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۱۴ | ۲۳٬۲۲۶٬۵۷۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۱۷ | ۲۳٬۲۳۶٬۲۹۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۲۰ | ۲۳٬۲۱۷٬۰۳۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۲۳ | ۲۳٬۲۱۷٬۳۹۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۲۶ | ۲۳٬۲۱۶٬۷۶۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۲۸ | ۲۳٬۲۰۶٬۷۷۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۳۱ | ۲۳٬۲۱۱٬۳۶۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۳۳ | ۲۳٬۲۱۸٬۲۰۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۳۶ | ۲۳٬۲۱۲٬۸۰۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۳۸ | ۲۳٬۲۰۷٬۸۵۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۴۰ | ۲۳٬۲۰۲٬۰۰۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۴۳ | ۲۳٬۱۹۹٬۳۰۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۴۶ | ۲۳٬۲۰۰٬۵۶۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۴۸ | ۲۳٬۲۰۲٬۲۷۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۵۱ | ۲۳٬۲۰۷٬۲۲۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۵۳ | ۲۳٬۱۹۷٬۶۸۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۵۵ | ۲۳٬۱۹۱٬۲۰۰ تومان |
| ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۵۷ | ۲۳٬۲۰۳٬۸۹۰ تومان |
- بیشترین
- ۲۳٬۳۱۲٬۱۶۰تومان
- کمترین
- ۲۳٬۱۶۸٬۹۷۰تومان
خرید و فروش طلا در طلانکس
قیمت هنگام تایید سفارش برای ۱۵ ثانیه قفل میشود.
هر قطعه در یک نگاه
- قیمت
- ۲۳٬۲۰۳٬۸۹۰تومان
- تغییر امروز
- ▼ ۸۲٬۷۱۰تومان
- درصد تغییر امروز
- ▼ ۰٫۳۶٪
- بازگشایی امروز
- ۲۳٬۲۸۶٬۶۰۰تومان
- بیشترین امروز
- ۲۳٬۳۱۲٬۱۶۰تومان
- کمترین امروز
- ۲۳٬۱۶۸٬۹۷۰تومان
- دلار آزاد
- ۲۷۲٬۶۸۰تومان
تابلو قیمت
فروشگاه طلانکس
طلا و نقرهای که میخرید، هر زمان بخواهید به این شکلها تحویل میگیرید.
قیمتهای مرتبط
نرخ لحظهای بقیهٔ بازار، از همین منبع و در همان لحظه.
همین حالا طلا بخرید
همان قیمتی که بالا میبینید مبنای معاملهٔ شماست. هنگام تایید سفارش برای ۱۵ ثانیه قفل میشود تا نوسان بازار به ضررتان تمام نشود.
- بدون اجرت ساخت
- خرید از ۰٫۰۰۱ گرم
- فروش با قیمت روز، هر زمان
چطور کار میکند
از ثبتنام تا تحویل فیزیکی، چهار قدم. هیچ مرحلهای پشت پرده نیست.
۱
احراز هویت
با شماره موبایل خودتان ثبتنام میکنید و احراز هویت را یک بار انجام میدهید. شماره باید به نام خودتان باشد.
۲
خرید به گرم
هر مبلغی که بخواهید، حتی کمتر از یک گرم. قیمت هنگام تایید برای ۱۵ ثانیه قفل میشود تا نوسان بازار به ضررتان تمام نشود.
۳
نگهداری امن
طلای شما در خزانه نگهداری و بیمه میشود. موجودیتان با دقت سه رقم اعشار در حساب ثبت است.
۴
فروش یا تحویل
هر زمان با قیمت روز بفروشید و پول به کیف پولتان بنشیند، یا درخواست تحویل فیزیکی بدهید و طلا را به صورت پلاک بگیرید.
سوالات متداول
سکه پارسیان ۹۰۰ سوت چند گرم است؟
۹۰۰ سوت یعنی ۰٫۹۰۰ گرم. هر ۱۰۰۰ سوت یک گرم است، پس وزنش کمتر از یک گرم است. واحد سوت و تبدیلش به گرم در سوت طلا چیست؟ کامل توضیح داده شده.
عیار ۷۵۰ با ۱۸ عیار چه فرقی دارد؟
فرقی ندارند؛ دو نام برای یک چیزند. عیار ۷۵۰ یعنی از هر ۱۰۰۰ واحد وزن آلیاژ، ۷۵۰ واحد طلای خالص است. پس در سکه پارسیان ۹۰۰ سوت حدود ۰٫۶۷۵۰ گرم طلای خالص وجود دارد.
چرا قیمت خرید از بازار بالاتر از عدد این صفحه است؟
عدد بالای صفحه ارزش طلای داخل سکه است: وزن ضرب در قیمت روز هر گرم طلای ۱۸ عیار. اجرت ضرب و حباب فروشنده در آن نیست، پس مبلغی که مغازه میگیرد بالاتر است. برای حسابکردن مبلغ با اجرت، ماشینحساب قیمت طلا همین کار را میکند.


